КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 27 квітня 2006 р. N 243-р
                               Київ

             Про затвердження заходів щодо виконання
                у 2006 році Плану дій Україна - ЄС


     1. Затвердити заходи щодо виконання у  2006  році  Плану  дій
Україна - ЄС ( 994_693 ) (далі - заходи), що додаються.

     2. Органам  виконавчої влади забезпечити виконання заходів за
рахунок коштів,  передбачених на 2006 рік у державному ( 3235-15 )
та місцевих бюджетах на ці цілі, а також коштів з інших джерел.

     3. Органам  виконавчої  влади,  відповідальним  за  виконання
заходів:

     забезпечити супроводження розгляду  Верховною  Радою  України
проектів законів, розроблення яких передбачено заходами;

     інформувати щокварталу  до  10  числа  місяця,  що  настає за
звітним періодом,  Кабінет Міністрів України  про  стан  виконання
заходів та оцінку їх результативності;

     забезпечити регулярне   інформування  громадськості  про  хід
реалізації Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ).

     4. Урядовому   комітетові   з    питань    європейської    та
євроатлантичної   інтеграції   забезпечити   розгляд   результатів
виконання у 2006 році Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ).


     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 52


                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                               від 27 квітня 2006 р. N 243-р

                              ЗАХОДИ
                    щодо виконання у 2006 році
                Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 )


-----------------------------------------------------------------------------
| Зміст Плану дій  |Найменування заходу|Відповідальні|  Строк  |   Проекти  |
|   Україна - ЄС   |                   |за виконання |виконання| (програми) |
|                  |                   |             |         |міжнародної |
|                  |                   |             |         | технічної  |
|                  |                   |             |         |допомоги, що|
|                  |                   |             |         |передбачають|
|                  |                   |             |         |  підтримку |
|                  |                   |             |         |  виконання |
|                  |                   |             |         |  Плану дій |
|                  |                   |             |         |Україна - ЄС|
|---------------------------------------------------------------------------|
|                 2.1. Політичний діалог та реформування                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|     Демократія, верховенство права, права людини та основні свободи       |
|---------------------------------------------------------------------------|
|           1. Посилення стабільності та ефективності інституцій,           |
|              що забезпечують демократію та верховенство права             |
|---------------------------------------------------------------------------|
|1.     Забезпечити|виконання календар-|Центральна   |квітень  |            |
|демократичне      |ного плану основних|виборча      |         |            |
|проведення        |організаційних  за-|комісія (за  |         |            |
|президентських    |ходів  з підготовки|згодою)      |         |            |
|(2004    р.)    та|та проведення вибо-|             |         |            |
|парламентських    |рів  народних депу-|             |         |            |
|(2006  р.) виборів|татів  України     |             |         |            |
|відповідно      до|26 березня 2006 р. |             |         |            |
|стандартів        |                   |             |         |            |
|Організації      з|                   |             |         |            |
|безпеки          і|                   |             |         |            |
|співробітництва  в|                   |             |         |            |
|Європі     (ОБСЄ),|                   |             |         |            |
|рекомендацій  ОБСЄ|                   |             |         |            |
|та            Бюро|                   |             |         |            |
|демократичних     |                   |             |         |            |
|інститутів  і прав|                   |             |         |            |
|людини,  включаючи|                   |             |         |            |
|ті,  що стосуються|                   |             |         |            |
|засобів    масової|                   |             |         |            |
|інформації        |                   |             |         |            |
|------------------+-------------------+-------------+---------+------------|
|2.     Забезпечити|розроблення проекту|Мін'юст      |липень   |            |
|проведення        |Закону України "Про|             |         |            |
|будь-яких         |нормативно-правові |             |         |            |
|подальших         |акти"              |             |         |            |
|законодавчих      |-------------------+-------------+---------+------------|
|реформ  відповідно|доопрацювання    та|Мін'юст      |протягом |            |
|до     міжнародних|забезпечення супро-|             |року     |            |
|стандартів.       |водження   розгляду|             |         |            |
|Продовжити        |Верховною Радою Ук-|             |         |            |
|проведення        |раїни проекту Зако-|             |         |            |
|адміністративної  |ну України "Про Ка-|             |         |            |
|реформи         та|бінет Міністрів Ук-|             |         |            |
|посилювати місцеве|раїни"             |             |         |            |
|самоврядування    |-------------------+-------------+---------+------------|
|шляхом            |забезпечення супро-|     -"-     |   -"-   |            |
|запровадження     |водження   розгляду|             |         |            |
|відповідного      |Верховною Радою Ук-|             |         |            |
|законодавства     |раїни проекту Зако-|             |         |            |
|згідно          із|ну   України   "Про|             |         |            |
|стандартами       |внесення   змін  до|             |         |            |
|Європейської      |Конституції  Украї-|             |         |            |
|хартії            |ни" (щодо удоскона-|             |         |            |
|місцевого         |лення системи  міс-|             |         |            |
|самоврядування    |цевого   самовряду-|             |         |            |
|( 994_036 )       |вання)             |             |         |            |
|                  |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |розроблення проекту|     -"-     |   -"-   |            |
|                  |Адміністративно-   |             |         |            |
|                  |процедурного       |             |         |            |
|                  |кодексу України    |             |         |            |
|                  |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |забезпечення реалі-|     -"-     |   -"-   |            |
|                  |зації Плану заходів|             |         |            |
|                  |з виконання обов'я-|             |         |            |
|                  |зків   та  зобов'я-|             |         |            |
|                  |зань  України,  що |             |         |            |
|                  |випливають   з   її|             |         |            |
|                  |членства в Раді Єв-|             |         |            |
|                  |ропи               |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|     2. Подальше проведення судової та правової реформ для забезпечення    |
|          незалежності судової влади та зміцнення її адміністративної      |
|          дієздатності, забезпечення неупередженості та ефективності       |
|                         діяльності органів прокуратури                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|3.     Забезпечити|забезпечення  ство-|Мін'юст      |серпень  |Забезпечення|
|реалізацію   змін,|рення   експеримен-|             |         |верховенства|
|внесених        до|тальних  центрів  з|             |         |права       |
|Цивільного        |надання безоплатної|             |         |(Міжнародний|
|( 435-15 ),       |правової допомоги  |             |         |фонд "Від-  |
|Кримінального     |                   |             |         |родження")  |
|( 2341-14 )       |-------------------+-------------+---------+------------|
|кодексів          |розроблення проекту|     -"-     |жовтень  |            |
|України та Кодексу|Закону України "Про|             |         |            |
|України        про|безоплатну правову |             |         |            |
|адміністративні   |допомогу"          |             |         |            |
|правопорушення    |                   |             |         |            |
|( 80731-10,       |                   |             |         |            |
|  80732-10 ),  а  |                   |             |         |            |
|також             |                   |             |         |            |
|відповідних       |                   |             |         |            |
|процесуальних     |                   |             |         |            |
|кодексів          |                   |             |         |            |
|відповідно до норм|                   |             |         |            |
|ЄС                |                   |             |         |            |
|------------------+-------------------+-------------+---------+------------|
|4.      Продовжити|розроблення з  ура-|Мін'юст      |серпень  |            |
|реформування      |хуванням  висновків|Генеральна   |         |            |
|системи    органів|Венеціанської Комі-|прокуратура  |         |            |
|прокуратури згідно|сії  проекту Закону|України      |         |            |
|з      відповідним|України "Про проку-|(за згодою)  |         |            |
|Планом   дій  Ради|ратуру"  (нова  ре-|             |         |            |
|Європи         (за|дакція)            |             |         |            |
|підтримки Спільної|-------------------+-------------+---------+------------|
|програми          |вжиття заходів  для|     -"-     |протягом |            |
|Європейської      |укладення Угоди про|             |року     |            |
|Комісії  та   Ради|співробітництво між|             |         |            |
|Європи).  Звернути|Україною  та  Євро-|             |         |            |
|увагу на  виявлені|пейською  організа-|             |         |            |
|недоліки  у роботі|цією з питань юсти-|             |         |            |
|правоохоронних    |ції (Євроюст)      |             |         |            |
|органів та органів|                   |             |         |            |
|прокуратури       |                   |             |         |            |
|------------------+-------------------+-------------+---------+------------|
|5.       Завершити|розроблення      за|Мін'юст      |квітень  |            |
|реформування      |участю   Верховного|Державна     |         |            |
|судової системи  з|Суду України проек-|судова       |         |            |
|метою забезпечення|ту Концепції рефор-|адміністрація|         |            |
|незалежності,     |мування системи су-|             |         |            |
|неупередженості та|доустрою  та  судо-|             |         |            |
|ефективності      |чинства  в  Україні|             |         |            |
|судової влади     |та плану дій із за-|             |         |            |
|                  |безпечення її  реа-|             |         |            |
|                  |лізації            |             |         |            |
|------------------+-------------------+-------------+---------+------------|
|6.       Ефективно|розроблення  проек-|Мін'юст      |протягом |            |
|виконувати рішення|тів нормативно-пра-|             |року     |            |
|Європейського суду|вових актів,  необ-|             |         |            |
|з   прав   людини.|хідних для забезпе-|             |         |            |
|Підвищити         |чення    підвищення|             |         |            |
|ефективність      |ефективності діяль-|             |         |            |
|навчання   суддів,|ності     інституту|             |         |            |
|прокурорів      та|Уповноваженого Вер-|             |         |            |
|посадових     осіб|ховної Ради України|             |         |            |
|органів виконавчої|з прав людини      |             |         |            |
|влади   та   інших|-------------------+-------------+---------+------------|
|державних органів,|вжиття     заходів,|     -"-     |   -"-   |            |
|діяльність    яких|спрямованих  на за-|             |         |            |
|пов'язана       із|безпечення виконан-|             |         |            |
|судочинством,     |ня рішень та засто-|             |         |            |
|зокрема           |сування    практики|             |         |            |
|правоохоронних    |роботи Європейсько-|             |         |            |
|органів та органів|го суду з прав  лю-|             |         |            |
|і          установ|дини               |             |         |            |
|виконання         |-------------------+-------------+---------+------------|
|покарань, з питань|продовження   вико-|МЗС          |   -"-   |            |
|захисту       прав|нання      Спільної|Мін'юст      |         |            |
|людини         (за|програми співробіт-|інші органи  |         |            |
|підтримки Спільної|ництва   між  Євро-|державної    |         |            |
|програми          |пейською   Комісією|влади (за    |         |            |
|Європейської      |та Радою Європи для|згодою)      |         |            |
|Комісії  та   Ради|зміцнення  демокра-|             |         |            |
|Європи)           |тичної стабільності|             |         |            |
|                  |в Україні          |             |         |            |
|                  |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |сприяти  підвищенню|Мін'юст      |   -"-   |            |
|                  |кваліфікації   суд-|Державна     |         |            |
|                  |дів,    працівників|судова       |         |            |
|                  |органів  прокурату-|адміністрація|         |            |
|                  |ри,  правоохоронних|МВС          |         |            |
|                  |органів,  органів і|Генеральна   |         |            |
|                  |установ   виконання|прокуратура  |         |            |
|                  |покарань   у  сфері|України      |         |            |
|                  |захисту прав людини|(за згодою)  |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|            3. Забезпечення ефективності боротьби з корупцією              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|7. Приєднатися  до|розроблення проекту|Мін'юст      |квітень  |            |
|Групи  держав Ради|Національної  стра-|МВС          |         |            |
|Європи       проти|тегії запобігання і|             |         |            |
|корупції   (GRECO)|боротьби з корупці-|             |         |            |
|та        виконати|єю та плану заходів|             |         |            |
|відповідні        |із  забезпечення її|             |         |            |
|рекомендації,    у|реалізації         |             |         |            |
|тому   числі  щодо|                   |             |         |            |
|перегляду         |                   |             |         |            |
|Національної      |                   |             |         |            |
|програми  боротьби|                   |             |         |            |
|з    корупцією    |                   |             |         |            |
|( 319/97 )        |                   |             |         |            |
|------------------+-------------------+-------------+---------+------------|
|8.         Сприяти|розроблення проекту|Головдерж-   |грудень  |            |
|прозорості      та|Закону України "Про|служба       |         |            |
|підзвітності      |державну    службу"|Мін'юст      |         |            |
|органів державного|(нова редакція)    |             |         |            |
|управління,       |-------------------+-------------+---------+------------|
|зокрема     шляхом|розроблення проекту|Мін'юст      |червень  |            |
|реформування      |Кодексу доброчесної|Головдерж-   |         |            |
|інституту         |поведінки     осіб,|служба       |         |            |
|державної   служби|уповноважених    на|             |         |            |
|на          основі|виконання   функцій|             |         |            |
|європейських      |держави,    органів|             |         |            |
|стандартів        |місцевого  самовря-|             |         |            |
|                  |дування            |             |         |            |
|                  |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |забезпечення прове-|Головдерж-   |протягом |            |
|                  |дення оцінки деяких|служба       |року     |            |
|                  |секторів державного|інші центра- |         |            |
|                  |управління за базо-|льні органи  |         |            |
|                  |вими    показниками|виконавчої   |         |            |
|                  |SIGMA/OECD         |влади        |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|      4. Забезпечення захисту прав людини та основних свобод відповідно    |
|                  до європейських та міжнародних стандартів                |
|---------------------------------------------------------------------------|
|9.         Сприяти|забезпечення супро-|             |         |            |
|дотриманню      та|водження   розгляду|             |         |            |
|забезпеченню      |Верховною Радою Ук-|             |         |            |
|виконання основних|раїни  проектів за-|             |         |            |
|конвенцій       та|конів України:     |             |         |            |
|відповідних       |-------------------+-------------+---------+------------|
|факультативних    |Про     ратифікацію|МЗС          |протягом |            |
|протоколів  ООН  і|Конвенції  про  за-|Мін'юст      |року     |            |
|Ради   Європи   (в|хист осіб у зв'язку|             |         |            |
|тому         числі|з   автоматизованою|             |         |            |
|підписати        і|обробкою персональ-|             |         |            |
|ратифікувати      |них даних          |             |         |            |
|CCPR-OP2-DP,  CAT-|( 994_326 ) та     |             |         |            |
|Declar.  Art.  21,|Додаткового        |             |         |            |
|Declar.Art.22,    |протоколу до       |             |         |            |
|CAT-OP,  MWC, 1951|неї ( 994_363 )    |             |         |            |
|CSR,          1967|-------------------+-------------+---------+------------|
|CSR-Prot.       та|Про ратифікацію Єв-|     -"-     |   -"-   |            |
|CEDAW-OP         і|ропейської  конвен-|             |         |            |
|CRC-OP-AC)        |ції  про  відшкоду-|             |         |            |
|                  |вання збитків жерт-|             |         |            |
|                  |вам   насильницьких|             |         |            |
|                  |злочинів           |             |         |            |
|                  |( 994_319 )        |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|          5. Забезпечення розвитку громадянського суспільства              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|10.    Забезпечити|розроблення  проек-|             |         |            |
|реалізацію   права|тів  законів Украї-|             |         |            |
|на         свободу|ни:                |             |         |            |
|об'єднань       та|-------------------+-------------+---------+------------|
|залучення громадян|Про внесення   змін|Мін'юст      |серпень  |            |
|до     участі    в|до  Закону  України|             |         |            |
|управлінні        |"Про     об'єднання|             |         |            |
|державними        |громадян" (нова ре-|             |         |            |
|справами,  у  тому|дакція)            |             |         |            |
|числі        через|-------------------+-------------+---------+------------|
|організації       |Про відкритість   і|Мін'юст      |протягом |            |
|громадянського    |прозорість   діяль-|             |року     |            |
|суспільства       |ності органів  дер-|             |         |            |
|                  |жавної влади та ор-|             |         |            |
|                  |ганів місцевого са-|             |         |            |
|                  |моврядування       |             |         |            |
|                  |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |розроблення проекту|     -"-     |червень  |Посилення   |
|                  |концепції взаємодії|             |         |впливу гро- |
|                  |держави та         |             |         |мадянського |
|                  |громадянського     |             |         |суспільства |
|                  |суспільства        |             |         |(Міжнародний|
|                  |                   |             |         |фонд "Від-  |
|                  |                   |             |         |родження")  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|            6. Забезпечення свободи засобів масової інформації             |
|                        та свободи висловлювань                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|11.    Покращувати|розроблення  проек-|             |         |            |
|законодавчі     та|тів  законів Украї-|             |         |            |
|адміністративні   |ни:                |             |         |            |
|умови          для|-------------------+-------------+---------+------------|
|забезпечення      |Про інформацію (но-|Мін'юст      |травень  |            |
|свободи    засобів|ва редакція)       |Держком-     |         |            |
|масової інформації|                   |телерадіо    |         |            |
|з      урахуванням|-------------------+-------------+---------+------------|
|відповідних       |Про захист   профе-|Держком-     |   -"-   |            |
|рекомендацій  Ради|сійної   діяльності|телерадіо    |         |            |
|Європи.           |журналістів        |Мін'юст      |         |            |
|Забезпечити       |                   |             |         |            |
|дотримання        |                   |             |         |            |
|принципу   свободи|                   |             |         |            |
|засобів    масової|                   |             |         |            |
|інформації, у тому|                   |             |         |            |
|числі щодо захисту|                   |             |         |            |
|прав журналістів  |                   |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|   7. Забезпечення захисту прав осіб, які належать до національних меншин  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|12.     Продовжити|розроблення з  ура-|Мін'юст      |вересень |            |
|діяльність,       |хуванням  висновків|Держкомнац-  |         |            |
|спрямовану      на|Венеціанської Комі-|міграції     |         |            |
|дієвий захист прав|сії  проекту Закону|             |         |            |
|осіб,  що належать|України "Про націо-|             |         |            |
|до    національних|нальні   меншини  в|             |         |            |
|меншин,    і    на|Україні" (нова  ре-|             |         |            |
|створення         |дакція)            |             |         |            |
|відповідної       |                   |             |         |            |
|законодавчої  бази|                   |             |         |            |
|на          основі|                   |             |         |            |
|європейських      |                   |             |         |            |
|стандартів.       |                   |             |         |            |
|Продовжити   тісну|                   |             |         |            |
|співпрацю      між|                   |             |         |            |
|органами державної|                   |             |         |            |
|влади           та|                   |             |         |            |
|представниками    |                   |             |         |            |
|національних      |                   |             |         |            |
|меншин            |                   |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|   8. Запобігання неналежному поводженню з людьми та застосуванню тортур   |
|---------------------------------------------------------------------------|
|13.    Забезпечити|забезпечення супро-|МЗС          |протягом |            |
|подальше          |водження   розгляду|Мін'юст      |року     |            |
|удосконалення     |Верховною Радою Ук-|             |         |            |
|законодавчої  бази|раїни проекту Зако-|             |         |            |
|та      поліпшення|ну України "Про ра-|             |         |            |
|роботи   у   сфері|тифікацію   Факуль-|             |         |            |
|утримання      під|тативного протоко- |             |         |            |
|вартою,    зокрема|лу   до   Конвенції|             |         |            |
|досудового        |проти  катувань  та|             |         |            |
|утримання      під|інших    жорстоких,|             |         |            |
|вартою,  з   метою|нелюдських або  та-|             |         |            |
|ефективного       |ких,  що принижують|             |         |            |
|розв'язання       |гідність, видів по-|             |         |            |
|проблеми          |водження і покаран-|             |         |            |
|незаконного       |ня"                |             |         |            |
|утримання      під|-------------------+-------------+---------+------------|
|вартою, поліпшення|розроблення проекту|Мін'юст      |квітень  |            |
|умов   перебування|Закону України "Про|             |         |            |
|під   вартою    та|внесення  змін   до|             |         |            |
|неналежного       |Кримінального   ко-|             |         |            |
|поводження        |дексу  України   та|             |         |            |
|працівників       |Кримінально-       |             |         |            |
|правоохоронних    |виконавчого        |             |         |            |
|органів         із|кодексу    України"|             |         |            |
|затриманими;      |(щодо   гуманізації|             |         |            |
|забезпечити       |положень криміналь-|             |         |            |
|навчання          |ного  та криміналь-|             |         |            |
|працівників      з|но-виконавчого  за-|             |         |            |
|відповідних       |конодавства)       |             |         |            |
|питань.           |-------------------+-------------+---------+------------|
|Забезпечити       |вжиття     заходів,|Державний    |протягом |            |
|виконання         |спрямованих  на по-|департамент з|року     |            |
|рекомендацій      |ліпшення умов утри-|питань       |         |            |
|Європейського     |мання засуджених та|виконання    |         |            |
|комітету      щодо|осіб,  взятих   під|покарань     |         |            |
|запобігання       |варту, зокрема:    |МВС          |         |            |
|тортурам          |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |поліпшення  медико-|             |         |            |
|                  |санітарного  та по-|             |         |            |
|                  |бутового   забезпе-|             |         |            |
|                  |чення,    зміцнення|             |         |            |
|                  |матеріальної   бази|             |         |            |
|                  |Державної    кримі-|             |         |            |
|                  |нально-виконавчої  |             |         |            |
|                  |служби             |             |         |            |
|                  |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |створення  додатко-|             |         |            |
|                  |вих місць для утри-|             |         |            |
|                  |мання засуджених та|             |         |            |
|                  |осіб,   взятих  під|             |         |            |
|                  |варту              |             |         |            |
|                  |-------------------+-------------+---------+------------|
|                  |вжиття заходів  для|Мін'юст      |   -"-   |            |
|                  |імплементації Євро-|Державний    |         |            |
|                  |пейських в'язничних|департамент  |         |            |
|                  |правил             |з питань     |         |            |
|                  |                   |виконання    |         |            |
|                  |                   |покарань     |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                      9. Забезпечення рівноправності                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
|14.     Продовжити|розроблення проекту|Мінсім'я-    |   -"-   |            |
|докладати  зусилля|державної  програми|молодьспорт  |         |            |
|для   забезпечення|з утвердження  ген-|             |         |            |
|рівності чоловіків|дерної  рівності  в|             |         |            |
|і     жінок      у|українському   сус-|             |         |            |
|суспільному     та|пільстві           |             |         |            |
|економічному житті|                   |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   10. Забезпечення захисту прав дитини                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|15.  Впроваджувати|розроблення проекту|Мін'юст      |протягом |            |
|рекомендації      |Закону України "Про|МЗС          |року     |            |
|Комітету   ООН   з|приєднання  України|Мінсім'я-    |         |            |
|прав  дитини  2002|до   Конвенції  про|молодьспорт  |         |            |
|року.  Забезпечити|захист   дітей   та|             |         |            |
|повне   дотримання|співробітництво   в|             |         |            |
|стандартів        |галузі міждержавно-|             |         |            |
|ювенальної юстиції|го усиновлення"    |             |         |            |
|згідно           з|                   |             |         |            |
|відповідними      |                   |             |         |            |
|міжнародними      |                   |             |         |            |
|стандартами.      |                   |             |         |            |
|Обмінюватися      |                   |             |         |            |
|інформацією   щодо|                   |             |         |            |
|результатів       |                   |             |         |            |
|імплементації в ЄС|                   |             |         |            |
|та         Україні|                   |             |         |            |
|положень конвенцій|                   |             |         |            |
|ООН   і   Гаазьких|                   |             |         |            |
|конвенцій      про|                   |             |         |            |
|захист прав дитини|                   |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|        11. Забезпечення захисту прав профспілок та дотримання             |
|                    основних стандартів у сфері праці                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
|16.     Продовжити|забезпечення супро-|Мінпраці     |   -"-   |            |
|докладати  зусилля|водження   розгляду|             |         |            |
|для   забезпечення|Верховною Радою Ук-|             |         |            |
|захисту       прав|раїни  проекту Тру-|             |         |            |
|профспілок      та|дового кодексу  Ук-|             |         |            |
|дотримання        |раїни              |             |         |            |
|основних          |                   |             |         |            |
|стандартів у сфері|                   |             |         |            |
|праці  на   основі|                   |             |         |            |
|європейських      |                   |             |         |            |
|стандартів      та|                   |             |         |            |
|відповідно      до|                   |             |         |            |
|конвенцій,        |                   |             |         |            |
|укладених в рамках|                   |             |         |            |
|Міжнародної       |                   |             |         |            |
|організації праці |                   |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                  12. Забезпечення міжнародного правосуддя                 |
|---------------------------------------------------------------------------|
|17.       Посилити|розроблення  проек-|             |         |            |
|співробітництво  з|тів  Законів Украї-|             |         |            |
|метою     сприяння|ни:                |             |         |            |
|міжнародному      |-------------------+-------------+---------+------------|
|правосуддю      та|Про внесення   змін|Мін'юст      |травень  |            |
|запобігання       |до статті 124 Конс-|МЗС          |         |            |
|уникненню         |титуції     України|             |         |            |
|відповідальності, |( 254к/96-ВР )     |             |         |            |
|у    тому    числі|(необхідних для ра-|             |         |            |
|шляхом   подальшої|тифікації Римського|             |         |            |
|підтримки         |статуту            |             |         |            |
|Міжнародного      |Міжнародного       |             |         |            |
|кримінального суду|кримінального      |             |         |            |
|та   запровадження|суду ( 995_588 )   |             |         |            |
|консультативного  |-------------------+-------------+---------+------------|
|механізму     щодо|Про приєднання  Ук-|МЗС          |   -"-   |            |
|діяльності      та|раїни  до Угоди про|Мін'юст      |         |            |
|функціонування    |привілеї та  імуні-|             |         |            |
|зазначеного  Суду.|тети   Міжнародного|             |         |            |
|Започаткувати     |кримінального суду |             |         |            |
|тісне             |                   |             |         |            |
|співробітництво  з|                   |             |         |            |
|метою  розроблення|                   |             |         |            |
|законопроектів,   |                   |             |         |            |
|необхідних     для|                   |             |         |            |
|ратифікації       |                   |             |         |            |
|Римського  Статуту|                   |             |         |            |
|( 995_588 ).      |                   |             |         |            |
|Підписати       та|                   |             |         |            |
|ратифікувати Угоду|                   |             |         |            |
|про  привілеї   та|                   |             |         |            |
|імунітети         |                   |             |         |            |
|Міжнародного      |                   |             |         |            |
|кримінального суду|                   |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|         Регіональні та міжнародні питання, співробітництво у сфері        |
|            зовнішньої та безпекової політики, нерозповсюдження            |
|            зброї масового знищення та роззброєння, запобігання            |
|                конфліктам та врегулювання кризових ситуацій               |
|---------------------------------------------------------------------------|
|        13. Подальше посилення та зосередження політичного діалогу         |
|      і співробітництва на питаннях зовнішньої та безпекової політики      |
|---------------------------------------------------------------------------|
|18.   Удосконалити|продовження практи-|МЗС          |протягом |            |
|методи   роботи  у|ки приєднання Укра-|             |року     |            |
|визначених        |їни   до   заяв   і|             |         |            |
|форматах   ведення|спільних позицій ЄС|             |         |            |
|політичного       |у  сфері   Спільної|             |         |            |
|діалогу,   у  тому|зовнішньої і безпе-|             |         |            |
|числі       шляхом|кової політики     |             |         |            |
|підвищення        |-------------------+-------------+---------+------------|
|ефективності      |продовження    кон-|МЗС          |протягом |            |
|виконання         |сультацій  з питань|             |року     |            |
|відповідних       |зовнішньополітич-  |             |         |            |
|програм           |ного планування між|             |         |            |
|                  |Політичним департа-|             |         |            |
|                  |ментом Генерального|             |         |            |
|                  |секретаріату ЄС  та|             |         |            |
|                  |МЗС                |             |         |            |
|------------------+-------------------+-------------+---------+------------|
|19.  Співпрацювати|започаткування екс-|Міноборони   |   -"-   |            |
|з      ЄС     щодо|пертних  консульта-|МЗС          |         |            |
|забезпечення більш|цій з ЄС  з  питань|             |         |            |
|ефективної  роботи|проведення в Украї-|             |         |            |
|багатосторонніх   |ні оборонної рефор-|             |         |            |
|інституцій      та|ми  та реформування|             |         |            |
|дотримання   вимог|воєнної організації|             |         |            |
|конвенцій  з метою|держави з метою до-|             |         |            |
|посилення         |сягнення  взаємосу-|             |         |            |
|глобального       |місності  з  відпо-|             |         |            |
|управління,       |відними  європейсь-|             |         |            |
|координації      у|кими структурами   |             |         |            |
|боротьбі        із|-------------------+-------------+---------+------------|
|загрозами  у сфері|започаткування нау-|Національний |   -"-   |            |
|безпеки         та|кової  співпраці  у|інститут     |         |            |
|розв'язання       |сфері  врегулювання|проблем      |         |            |
|пов'язаних  з  цим|кризових   ситуацій|міжнародної  |         |            |
|проблем.          |між      Інститутом|безпеки      |         |            |
|Продовжити  діалог|стратегічних   дос-|(за згодою)  |         |            |
|щодо імплементації|ліджень в Парижі та|             |         |            |
|Європейської      |відповідними  укра-|             |         |            |
|стратегії безпеки.|їнськими  науковими|             |         |            |
|Розвивати         |установами         |             |         |            |
|можливості     для|-------------------+-------------+---------+------------|
|проведення        |продовження    кон-|МЗС          |   -"-   |            |
|поглиблених       |сультацій у форматі|             |         |            |
|консультацій   між|Україна  -   Трійка|             |         |            |
|Україною і ЄС щодо|Політикобезпекового|             |         |            |
|врегулювання      |комітету ЄС, Украї-|             |         |            |
|кризових ситуацій |на - Трійка Робочої|             |         |            |
|                  |групи ЄС  з  питань|             |         |            |
|                  |ОБСЄ  та  у форматі|             |         |            |
|                  |Україна - Рада  Єв-|             |         |            |
|                  |ропи               |             |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|          14. Посилення співробітництва у вирішенні регіональних           |
|        та міжнародних питань, запобіганні конфліктам і врегулюванні       |
|                              кризових ситуацій                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|20.   Продовжувати|запровадження меха-|МЗС          |протягом |            |
|докладання        |нізму   регулярного|Адміністрація|року     |            |
|Україною          |обміну  інформацією|Держприкор-  |         |            |
|конструктивних    |та  співробітництва|донслужби    |         |            |
|зусиль          як|з Офісом  Спеціаль-|             |         |            |
|посередником     у|ного   представника|             |         |            |
|процесі           |ЄС   в   Республіці|             |         |            |
|врегулювання      |Молдова            |             |         |            |
|Придністровського |-------------------+-------------+---------+------------|
|конфлікту.        |вжиття заходів для:|     -"-     |   -"-   |            |
|Подальше залучення|-------------------+-------------+---------+------------|
|ЄС   до  підтримки|залучення     Євро-|             |         |            |
|ОБСЄ            та|пейської Сторони до|             |         |            |
|посередників,    у|подальшого врегулю-|             |         |            |
|тому         числі|вання     Придніст-|             |         |            |
|України, у процесі|ровського конфлікту|             |         |            |
|врегулювання      |-------------------+-------------+---------+------------|
|Придністровського |підтримки перегово-|             |         |            |
|конфлікту.        |рів   у   п'ятисто-|             |         |            |
|Розвивати         |ронньому форматі із|             |         |            |
|співробітництво  з|залученням  США  та|             |         |            |
|Республікою       |ЄС як спостерігачів|             |         |            |
|Молдова          у|та забезпечення ін-|             |         |            |
|вирішенні         |формування    Євро-|             |         |            |
|прикордонних      |пейської    Сторони|             |         |            |
|питань   на   усій|стосовно вжитих за-|             |         |            |
